Daftar Kode Bank di Indonesia
Dulu, sebelum ada sistem transfer online, nasabah bank selalu melakukan transfer ke bank lain melalui Kliring atau RTGS (Real Time Gross Settlement) selain biayanya yg cukup mahal, penerimanya pun harus menunggu 1-3 hari kerja. Jika dilakukan Kliring pada hari jumat setelah jam 12 siang, maka uang uang yang ditransfer baru akan diterima pada hari rabu pagi. sementara jika menggunakan RTGS, bisa lebih cepat dari pada Kliring.
Saat ini walaupun berbeda Bank, kita dapat melakukan transfer online via ATM dari bank yang satu ke bank lainnya. Dan penerimanya pun dapat langsung mengambil uangnya.
Daftar Kode-Kode Bank tersebut :
Nama Bank | Kode |
Bank BRI | 002 |
Bank Mandiri | 008 |
Bank Danamon | 011 |
Permata Bank | 013 |
Bank BCA | 014 |
Bank BII | 016 |
Bank Panin | 019 |
Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
Bank Niaga | 022 |
Bank Buana Ind | 023 |
Bank Lippo | 026 |
Bank NISP | 028 |
Bank Artha Graha | 037 |
Bank ABN Amro | 052 |
Bank Bumi Arta | 076 |
Bank Ekonomi | 087 |
Bank Haga | 089 |
Bank IFI | 093 |
Bank Mayapada | 097 |
Bank Jabar | 110 |
Bank DKI | 111 |
BPD DIY | 112 |
Bank Jatim | 114 |
BPD Jambi | 115 |
BPD Aceh | 116 |
Bank Sumut | 117 |
Bank Nagari | 118 |
Bank Riau | 119 |
Bank Sumsel | 120 |
Bank Lampung | 121 |
BPD Kalsel | 122 |
BPD Kaltim | 124 |
BPD Kalteng | 125 |
BPD Sulsel | 126 |
Bank Sulut | 127 |
BPD NTB | 128 |
BPD Bali | 129 |
Bank NTT | 130 |
Bank Maluku | 131 |
BPD Papua | 132 |
Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
Bank Muamalat | 147 |
Bank Mestika | 151 |
Bank Maspion | 157 |
Bank Kesawan | 167 |
Bank HS-1906 | 212 |
Bank Mega | 426 |
Bank Jasa Jakarta | 427 |
Bank Bukopin | 441 |
Bank Syariah Mandiri | 451 |
Bank Bumiputera | 485 |
Bank Agro | 494 |
Bank Syariah Mega | 506 |
Bank Ina Perdana | 513 |
Bank UIB | 536 |
Bank Artos Ind | 542 |
Bank Eksekutif | 558 |
Bank Harda | 567 |
Bank Commonwealth | 950 |
Semoga membantu.